48L
Orar Linia 48L
autobuze • Baisoara — EMERSON
Vezi pe harta in timp realLuni - Vineri
| Baisoara | EMERSON |
|---|---|
| 05:20 | 05:49 |
| 05:45 | 06:13 |
| 06:10 | 06:38 |
| 06:46 | 07:18 |
| 07:00 | 07:32 |
| 07:12 | 07:45 |
| 08:02 | 08:44 |
| 08:14 | 08:56 |
| 08:27 | 09:08 |
| 08:40 | 09:20 |
| 12:55 | 13:26 |
| 13:12 | 13:45 |
| 13:40 | 14:13 |
| 15:06 | 15:40 |
| 15:35 | 16:15 |
| 16:05 | 16:45 |
| 17:02 | 17:40 |
| 17:36 | 18:10 |
| 19:40 | 20:10 |
| 21:40 | 22:10 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
Sambata
| Baisoara | EMERSON |
|---|---|
| Nu circula | Nu circula |
Duminica
| Baisoara | EMERSON |
|---|---|
| Nu circula | Nu circula |